好婦幼資訊網為婦幼專業網站,由於沒有其它的服務項目,因此瀏覽者相當的聚焦在有婦幼相關需求的人。因此在此刊登婦幼診所廣告,將是最直接、有效接觸消費者的方式。歡迎與我們聯絡,我們將提供完整的資訊與方案內容給您參考。
單元 | 屬性 | 廣告位置名稱 | 定價/計價單位 | 規格 | 備註 | |
首頁 | 首頁全區 | 搜尋區塊旁 (A-1) | 30,000 | 元/週 | 主標題字數4 副標題字數17 |
|
鑽石橫幅 (A-2) | 80,000 | 元/週 | 590x160 | |||
熱門焦點式廣告 (A-4) | 100,000 | 元/週 | 590x160 | |||
左側欄 (A-5) | 50,000 | 元/週 | 180x100 | |||
右側欄 (A-6) | 50,000 | 元/週 | 180x150 | |||
黃金下方橫幅 (A-7) | 40,000 | 元/週 | 590x120 |
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔 * 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利 |
單元 | 屬性 | 廣告位置名稱 | 定價/計價單位 | 規格 | 備註 | |
診所搜尋 | 婦幼診所搜尋 | 左側欄 (B-1) | 20,000 | 元/雙週 | 180x100 | |
右側欄 (B-2) | 20,000 | 元/雙週 | 180x150 | |||
黃金橫幅-大 (B-3) | 40,000 | 元/雙週 | 590x100 | |||
黃金橫幅-小 (B-4) | 25,000 | 元/雙週 | 290x100 | |||
分區搜尋排序 | 前四名 (B-9) | 20,000 | 元/雙週 | |||
五~八名 (B-10) | 15,000 | 元/雙週 | ||||
九~十二名 (B-11) | 10,000 | 元/雙週 |
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔 * 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利 |
單元 | 屬性 | 廣告位置名稱 | 定價/計價單位 | 規格 | 備註 | |
婦幼院所專區 | 專區首頁 | 左側欄 (E-1) | 50,000 | 元/月 | 180x150 | |
鑽石橫幅-大 (E-2) | 80,000 | 元/月 | 760x150 | |||
鑽石橫幅-小 (E-3) | 50,000 | 元/月 | 375x150 | |||
黃金下方橫幅-大 (E-4) | 40,000 | 元/月 | 760x120 | |||
黃金下方橫幅-小 (E-5) | 25,000 | 元/月 | 375x120 | |||
會員登錄 | 左側欄 (E-6) | 20,000 | 元/月 | 180x150 | ||
黃金橫幅-大 (E-7) | 30,000 | 元/月 | 760x100 | |||
黃金橫幅-小 (E-8) | 20,000 | 元/月 | 375x100 |
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔 * 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利 |